
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 472 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 471 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 470 | 1870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 469 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 468 | 9399 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 467 | 7448 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 466 | 7699 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 465 | 2099 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 464 | 7844 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 463 | 7884 |
