
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 780 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 779 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 778 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 777 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 776 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 775 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYLT - 774 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 773 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 772 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 771 | 6142 |
