
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 074 | 2092 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 073 | 3219 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 072 | 6616 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 071 | 0360 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 070 | 7493 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 069 | 8639 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 068 | 6981 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 067 | 7441 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 066 | 0505 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 065 | 4162 |
